place
42001 - Amtsgericht Hamburg-Barmbek
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.100 | - | - |
Wählende | 404 | 36,7 % | -8,5 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 397 | 98,3 % | -0,2 |
GRÜNE | 87 | 21,9 % | -16,3 |
SPD | 70 | 17,6 % | +2,7 |
CDU | 62 | 15,6 % | +3,1 |
DIE LINKE | 18 | 4,5 % | -2,2 |
AfD | 31 | 7,8 % | +3,6 |
FDP | 22 | 5,5 % | +0,8 |
Die PARTEI | 14 | 3,5 % | -3,6 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,8 % | +1,4 |
Volt | 32 | 8,1 % | +7,1 |
PIRATEN | 4 | 1,0 % | +0,2 |
MERA25 | 3 | 0,8 % | -1,2 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,3 |
PdH | 3 | 0,8 % | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | +0,5 |
DKP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 17 | 4,3 % | +4,3 |
DAVA | 1 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % | +0,8 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
5 | 1,3 % | +1,3 | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.100 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.100 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 711 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 404 |
Wählende insgesamt | 404 |
Wahlbeteiligung | 36,7 % |