41804 - Uhlennudelclub / POP UP Horst (Kino)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 41804 - Uhlennudelclub / POP UP Horst (Kino)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.075 - -
Wählende 419 39,0 % -6,5
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -1,6
Gültige Stimmen 418 99,8 % +1,6
GRÜNE 125 29,9 % -15,4
SPD 61 14,6 % -2,3
CDU 50 12,0 % +2,8
DIE LINKE 25 6,0 % -0,6
AfD 25 6,0 % +3,2
FDP 20 4,8 % -0,6
Die PARTEI 14 3,3 % +0,4
Tierschutzpartei 11 2,6 % +2,0
Volt 46 11,0 % +9,1
PIRATEN 1 0,2 % -0,6
MERA25 5 1,2 % +0,6
ÖDP 3 0,7 % -0,8
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
PdH 1 0,2 % -0,6
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
Bündnis C 1 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,5 % +0,5
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % +0,5
BSW 16 3,8 % +3,8
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 3 0,7 % +0,7
PDV 2 0,5 % +0,5
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 41804 - Uhlennudelclub / POP UP Horst (Kino)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.075
Wahlberechtigte ausgezählt 1.075
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 693
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 382
Wählende laut Wählerverzeichnis 407
Wählende mit Wahlschein 12
Wählende insgesamt 419
Wahlbeteiligung 39,0 %