place
41206 - Schule auf der Uhlenhorst (Sporthalle)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 987 | - | - |
Wählende | 361 | 36,6 % | -1,4 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 357 | 98,9 % | -0,3 |
GRÜNE | 99 | 27,7 % | -16,8 |
SPD | 59 | 16,5 % | +2,9 |
CDU | 58 | 16,2 % | +2,6 |
DIE LINKE | 10 | 2,8 % | -2,3 |
AfD | 18 | 5,0 % | +4,0 |
FDP | 30 | 8,4 % | -0,4 |
Die PARTEI | 8 | 2,2 % | -3,4 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | -0,5 |
Volt | 39 | 10,9 % | +8,2 |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | +0,6 |
MERA25 | 4 | 1,1 % | +0,0 |
ÖDP | 3 | 0,8 % | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 2 | 0,6 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 17 | 4,8 % | +4,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 987 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 987 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 560 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 427 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 354 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 361 |
Wahlbeteiligung | 36,6 % |