41202 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 41202 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.185 - -
Wählende 541 45,7 % -0,1
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,4
Gültige Stimmen 540 99,8 % +0,4
GRÜNE 145 26,9 % -15,3
SPD 108 20,0 % +3,8
CDU 87 16,1 % +2,3
DIE LINKE 19 3,5 % -4,5
AfD 26 4,8 % +2,6
FDP 48 8,9 % +3,4
Die PARTEI 14 2,6 % -0,7
Tierschutzpartei 11 2,0 % +0,9
Volt 43 8,0 % +5,6
PIRATEN 2 0,4 % -0,2
MERA25 2 0,4 % -0,7
ÖDP 5 0,9 % -0,3
FREIE WÄHLER 2 0,4 % +0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 2 0,4 % +0,2
PdH 3 0,6 % +0,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 13 2,4 % +2,4
DAVA 2 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 3 0,6 % +0,6
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 41202 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.185
Wahlberechtigte ausgezählt 1.185
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 753
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 432
Wählende laut Wählerverzeichnis 535
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 541
Wahlbeteiligung 45,7 %