place
41107 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle Barmbeker Str.)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.167 | - | - |
Wählende | 506 | 43,4 % | -2,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 504 | 99,6 % | -0,2 |
GRÜNE | 154 | 30,6 % | -14,6 |
SPD | 89 | 17,7 % | +1,5 |
CDU | 68 | 13,5 % | -0,1 |
DIE LINKE | 20 | 4,0 % | -0,9 |
AfD | 29 | 5,8 % | +2,2 |
FDP | 40 | 7,9 % | +4,2 |
Die PARTEI | 14 | 2,8 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % | +0,1 |
Volt | 38 | 7,5 % | +5,1 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,3 |
MERA25 | 3 | 0,6 % | -0,5 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | +0,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,0 |
PdH | 2 | 0,4 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +0,4 |
DKP | 2 | 0,4 % | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 20 | 4,0 % | +4,0 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.167 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.167 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 460 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 496 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 506 |
Wahlbeteiligung | 43,4 % |