place
41103 - Stadtteilschule Winterhude (Pausenhalle / Mensa)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.293 | - | - |
Wählende | 548 | 42,4 % | -4,2 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 543 | 99,1 % | +0,5 |
GRÜNE | 169 | 31,1 % | -17,4 |
SPD | 63 | 11,6 % | -1,5 |
CDU | 74 | 13,6 % | +3,2 |
DIE LINKE | 43 | 7,9 % | +2,3 |
AfD | 32 | 5,9 % | +2,6 |
FDP | 30 | 5,5 % | -0,2 |
Die PARTEI | 20 | 3,7 % | -1,4 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % | +0,1 |
Volt | 32 | 5,9 % | +4,8 |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | -0,3 |
MERA25 | 6 | 1,1 % | +0,6 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +0,2 |
BIG | 1 | 0,2 % | -0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 2 | 0,4 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 5 | 0,9 % | +0,9 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 33 | 6,1 % | +6,1 |
DAVA | 6 | 1,1 % | +1,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 3 | 0,6 % | +0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.293 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.293 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 803 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 490 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 538 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 548 |
Wahlbeteiligung | 42,4 % |