40906 - AWO Aktiv-Treff Winterhude

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40906 - AWO Aktiv-Treff Winterhude
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 948 - -
Wählende 436 46,0 % -6,8
Ungültige Stimmen 3 0,7 % +0,5
Gültige Stimmen 433 99,3 % -0,5
GRÜNE 152 35,1 % -11,7
SPD 74 17,1 % +0,8
CDU 63 14,5 % +4,7
DIE LINKE 16 3,7 % -1,6
AfD 9 2,1 % -1,7
FDP 27 6,2 % +0,5
Die PARTEI 9 2,1 % -2,4
Tierschutzpartei 6 1,4 % +0,4
Volt 29 6,7 % +4,9
PIRATEN 5 1,2 % +0,8
MERA25 4 0,9 % +0,3
ÖDP 2 0,5 % -1,5
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,6
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 1 0,2 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 3 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 24 5,5 % +5,5
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,7 % +0,7
V-Partei³ 2 0,5 % +0,5

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40906 - AWO Aktiv-Treff Winterhude
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 948
Wahlberechtigte ausgezählt 948
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 592
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 356
Wählende laut Wählerverzeichnis 432
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 436
Wahlbeteiligung 46,0 %