40904 - Haus der Jugend Lattenkamp (Mehrzweckhalle)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40904 - Haus der Jugend Lattenkamp (Mehrzweckhalle)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.282 - -
Wählende 555 43,3 % -5,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,0
Gültige Stimmen 555 100,0 % +1,0
GRÜNE 143 25,8 % -17,8
SPD 90 16,2 % +0,8
CDU 95 17,1 % -0,5
DIE LINKE 25 4,5 % -0,6
AfD 26 4,7 % +2,5
FDP 57 10,3 % +5,0
Die PARTEI 13 2,3 % -0,4
Tierschutzpartei 7 1,3 % -0,3
Volt 58 10,5 % +7,7
PIRATEN 3 0,5 % -0,1
MERA25 1 0,2 % -1,0
ÖDP 3 0,5 % +0,2
FREIE WÄHLER 4 0,7 % +0,5
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 2 0,4 % +0,4
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 13 2,3 % +2,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 5 0,9 % +0,9
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40904 - Haus der Jugend Lattenkamp (Mehrzweckhalle)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.282
Wahlberechtigte ausgezählt 1.282
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 763
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 519
Wählende laut Wählerverzeichnis 554
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 555
Wahlbeteiligung 43,3 %