40807 - AWO Aktiv-Treff Winterhude

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40807 - AWO Aktiv-Treff Winterhude
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 863 - -
Wählende 402 46,6 % -1,8
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 402 100,0 % +0,2
GRÜNE 142 35,3 % -3,3
SPD 57 14,2 % -1,9
CDU 59 14,7 % -1,2
DIE LINKE 13 3,2 % -1,6
AfD 12 3,0 % -1,8
FDP 46 11,4 % +2,8
Die PARTEI 12 3,0 % -1,1
Tierschutzpartei 9 2,2 % +0,6
Volt 29 7,2 % +6,3
PIRATEN 3 0,7 % +0,5
MERA25 1 0,2 % -0,2
ÖDP 0 0,0 % -1,4
FREIE WÄHLER 2 0,5 % +0,3
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 10 2,5 % +2,5
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 5 1,2 % +1,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40807 - AWO Aktiv-Treff Winterhude
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 863
Wahlberechtigte ausgezählt 863
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 531
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 332
Wählende laut Wählerverzeichnis 396
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 402
Wahlbeteiligung 46,6 %