Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 984 | - | - |
Wählende | 399 | 40,5 % | +2,1 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 399 | 100,0 % | +0,3 |
GRÜNE | 70 | 17,5 % | -13,8 |
SPD | 76 | 19,0 % | -2,7 |
CDU | 96 | 24,1 % | +1,2 |
DIE LINKE | 16 | 4,0 % | -0,2 |
AfD | 32 | 8,0 % | +2,4 |
FDP | 40 | 10,0 % | +1,5 |
Die PARTEI | 7 | 1,8 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | +0,2 |
Volt | 25 | 6,3 % | +5,5 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | -0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,3 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,8 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 18 | 4,5 % | +4,5 |
DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | +0,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 984 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 984 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 614 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 370 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 399 |
Wählende insgesamt | 399 |
Wahlbeteiligung | 40,5 % |