40601 - Fördern und Wohnen Groß Borstel

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40601 - Fördern und Wohnen Groß Borstel
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 991 - -
Wählende 424 42,8 % -0,8
Ungültige Stimmen 5 1,2 % -0,7
Gültige Stimmen 419 98,8 % +0,7
GRÜNE 88 21,0 % -10,2
SPD 94 22,4 % +2,6
CDU 87 20,8 % -2,5
DIE LINKE 10 2,4 % -4,6
AfD 27 6,4 % +2,3
FDP 43 10,3 % +6,9
Die PARTEI 6 1,4 % -1,5
Tierschutzpartei 3 0,7 % -1,5
Volt 32 7,6 % +6,7
PIRATEN 1 0,2 % -0,2
MERA25 1 0,2 % -0,2
ÖDP 1 0,2 % -1,0
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,2
BIG 0 0,0 % -0,7
FAMILIE 0 0,0 % -0,7
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,5
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % +0,5
BSW 18 4,3 % +4,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40601 - Fördern und Wohnen Groß Borstel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 991
Wahlberechtigte ausgezählt 991
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 681
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 310
Wählende laut Wählerverzeichnis 422
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 424
Wahlbeteiligung 42,8 %