40502 - Haus der Jugend Lattenkamp (Mehrzweckhalle)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40502 - Haus der Jugend Lattenkamp (Mehrzweckhalle)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.247 - -
Wählende 558 44,7 % -2,3
Ungültige Stimmen 4 0,7 % +0,3
Gültige Stimmen 554 99,3 % -0,3
GRÜNE 157 28,3 % -19,3
SPD 96 17,3 % +1,6
CDU 103 18,6 % +3,5
DIE LINKE 14 2,5 % -1,5
AfD 27 4,9 % +0,6
FDP 58 10,5 % +6,0
Die PARTEI 6 1,1 % -2,4
Tierschutzpartei 3 0,5 % -0,0
Volt 41 7,4 % +5,6
PIRATEN 1 0,2 % +0,2
MERA25 3 0,5 % -0,2
ÖDP 3 0,5 % -0,6
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 3 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 21 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 3 0,5 % +0,5
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 3 0,5 % +0,5

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40502 - Haus der Jugend Lattenkamp (Mehrzweckhalle)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.247
Wahlberechtigte ausgezählt 1.247
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 739
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 508
Wählende laut Wählerverzeichnis 555
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 558
Wahlbeteiligung 44,7 %