place
40405 - Gymnasium Eppendorf (Neubau)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.035 | - | - |
Wählende | 457 | 44,2 % | -2,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Gültige Stimmen | 455 | 99,6 % | -0,4 |
GRÜNE | 95 | 20,9 % | -16,7 |
SPD | 58 | 12,7 % | -1,3 |
CDU | 127 | 27,9 % | +3,7 |
DIE LINKE | 10 | 2,2 % | -1,5 |
AfD | 20 | 4,4 % | +0,3 |
FDP | 83 | 18,2 % | +7,1 |
Die PARTEI | 6 | 1,3 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | +0,5 |
Volt | 31 | 6,8 % | +5,8 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 7 | 1,5 % | +1,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.035 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.035 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 598 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 437 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 446 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 457 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |