40303 - Grundschule St. Nikolai (Restaurant)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40303 - Grundschule St. Nikolai (Restaurant)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.121 - -
Wählende 426 38,0 % -7,9
Ungültige Stimmen 3 0,7 % -0,3
Gültige Stimmen 423 99,3 % +0,3
GRÜNE 116 27,4 % -11,9
SPD 80 18,9 % +1,0
CDU 69 16,3 % -1,4
DIE LINKE 15 3,5 % -1,5
AfD 16 3,8 % +0,1
FDP 42 9,9 % +2,7
Die PARTEI 14 3,3 % +1,8
Tierschutzpartei 5 1,2 % +0,6
Volt 34 8,0 % +5,3
PIRATEN 3 0,7 % +0,3
MERA25 2 0,5 % +0,1
ÖDP 1 0,2 % +0,2
FREIE WÄHLER 2 0,5 % -0,3
BIG 1 0,2 % +0,2
FAMILIE 1 0,2 % +0,2
PdH 0 0,0 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % +0,5
BSW 9 2,1 % +2,1
DAVA 2 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 3 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40303 - Grundschule St. Nikolai (Restaurant)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.121
Wahlberechtigte ausgezählt 1.121
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 668
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 453
Wählende laut Wählerverzeichnis 425
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 426
Wahlbeteiligung 38,0 %