31402 - Schule Isestraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31402 - Schule Isestraße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 813 - -
Wählende 302 37,1 % -2,5
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -0,7
Gültige Stimmen 301 99,7 % +0,7
GRÜNE 57 18,9 % -2,6
SPD 29 9,6 % +1,0
CDU 107 35,5 % -4,5
DIE LINKE 5 1,7 % -0,7
AfD 23 7,6 % +2,0
FDP 48 15,9 % +2,4
Die PARTEI 1 0,3 % -0,7
Tierschutzpartei 1 0,3 % +0,3
Volt 11 3,7 % +0,3
PIRATEN 1 0,3 % +0,0
MERA25 3 1,0 % +0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,3
FREIE WÄHLER 2 0,7 % +0,7
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
PdH 1 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 5 1,7 % +1,7
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 2 0,7 % +0,7
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 1,3 % +1,3
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31402 - Schule Isestraße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 813
Wahlberechtigte ausgezählt 813
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 446
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 367
Wählende laut Wählerverzeichnis 302
Wählende insgesamt 302
Wahlbeteiligung 37,1 %