31401 - Schule Isestraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31401 - Schule Isestraße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 849 - -
Wählende 369 43,5 % -0,1
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -0,5
Gültige Stimmen 367 99,5 % +0,5
GRÜNE 89 24,3 % -7,8
SPD 50 13,6 % -0,1
CDU 92 25,1 % -5,7
DIE LINKE 5 1,4 % -1,1
AfD 13 3,5 % +0,0
FDP 55 15,0 % +3,9
Die PARTEI 4 1,1 % -1,9
Tierschutzpartei 3 0,8 % +0,8
Volt 34 9,3 % +7,6
PIRATEN 2 0,5 % +0,3
MERA25 0 0,0 % -0,8
ÖDP 2 0,5 % +0,3
FREIE WÄHLER 1 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 1 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 10 2,7 % +2,7
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,5 % +0,5

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31401 - Schule Isestraße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 849
Wahlberechtigte ausgezählt 849
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 483
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 366
Wählende laut Wählerverzeichnis 357
Wählende mit Wahlschein 12
Wählende insgesamt 369
Wahlbeteiligung 43,5 %