31001 - Hamburg-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31001 - Hamburg-Haus
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.070 - -
Wählende 487 45,5 % -2,1
Ungültige Stimmen 3 0,6 % +0,6
Gültige Stimmen 484 99,4 % -0,6
GRÜNE 219 45,2 % -12,8
SPD 58 12,0 % +1,3
CDU 31 6,4 % +0,5
DIE LINKE 42 8,7 % +1,4
AfD 9 1,9 % +1,5
FDP 18 3,7 % +0,4
Die PARTEI 21 4,3 % -2,2
Tierschutzpartei 7 1,4 % +0,7
Volt 39 8,1 % +6,9
PIRATEN 3 0,6 % +0,2
MERA25 6 1,2 % -0,3
ÖDP 1 0,2 % -1,2
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % -0,4
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 11 2,3 % +2,3
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 2 0,4 % +0,4
LETZTE GENERATION 8 1,7 % +1,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31001 - Hamburg-Haus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.070
Wahlberechtigte ausgezählt 1.070
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 648
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 422
Wählende laut Wählerverzeichnis 470
Wählende mit Wahlschein 17
Wählende insgesamt 487
Wahlbeteiligung 45,5 %