place
30907 - Berufliche Schule für Wirtschaft
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.064 | - | - |
Wählende | 541 | 50,8 % | -6,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 540 | 99,8 % | -0,0 |
GRÜNE | 212 | 39,3 % | -11,2 |
SPD | 77 | 14,3 % | -0,5 |
CDU | 61 | 11,3 % | +2,1 |
DIE LINKE | 36 | 6,7 % | -2,2 |
AfD | 14 | 2,6 % | +0,6 |
FDP | 26 | 4,8 % | +2,1 |
Die PARTEI | 10 | 1,9 % | -2,3 |
Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % | +0,5 |
Volt | 61 | 11,3 % | +8,8 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | +0,6 |
MERA25 | 3 | 0,6 % | -0,6 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 % | +0,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 3 | 0,6 % | +0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 14 | 2,6 % | +2,6 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.064 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.064 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 670 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 394 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 532 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 541 |
Wahlbeteiligung | 50,8 % |