30406 - Schule Eduardstraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 30406 - Schule Eduardstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 996 - -
Wählende 426 42,8 % -1,5
Ungültige Stimmen 3 0,7 % -0,7
Gültige Stimmen 423 99,3 % +0,7
GRÜNE 105 24,8 % -10,2
SPD 71 16,8 % +1,1
CDU 37 8,7 % +0,8
DIE LINKE 54 12,8 % -3,4
AfD 25 5,9 % +0,3
FDP 8 1,9 % -1,1
Die PARTEI 22 5,2 % -0,4
Tierschutzpartei 7 1,7 % +1,0
Volt 39 9,2 % +7,1
PIRATEN 1 0,2 % +0,0
MERA25 7 1,7 % -0,4
ÖDP 4 0,9 % +0,0
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,7
PdH 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,0
DKP 1 0,2 % +0,2
MLPD 1 0,2 % +0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 24 5,7 % +5,7
DAVA 5 1,2 % +1,2
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 0,9 % +0,9
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 30406 - Schule Eduardstraße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 996
Wahlberechtigte ausgezählt 996
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 741
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 255
Wählende laut Wählerverzeichnis 420
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 426
Wahlbeteiligung 42,8 %