30405 - Schule Eduardstraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 30405 - Schule Eduardstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 917 - -
Wählende 396 43,2 % +0,7
Ungültige Stimmen 3 0,8 % -0,8
Gültige Stimmen 393 99,2 % +0,8
GRÜNE 113 28,8 % -9,9
SPD 63 16,0 % -2,4
CDU 39 9,9 % -0,2
DIE LINKE 41 10,4 % -1,3
AfD 27 6,9 % +3,2
FDP 18 4,6 % +1,7
Die PARTEI 7 1,8 % -5,2
Tierschutzpartei 3 0,8 % -0,8
Volt 33 8,4 % +7,4
PIRATEN 1 0,3 % -1,0
MERA25 7 1,8 % +1,3
ÖDP 1 0,3 % -1,0
FREIE WÄHLER 2 0,5 % +0,5
BIG 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 2 0,5 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 1,3 % +1,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 18 4,6 % +4,6
DAVA 3 0,8 % +0,8
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 5 1,3 % +1,3
PDV 1 0,3 % +0,3
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 30405 - Schule Eduardstraße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 917
Wahlberechtigte ausgezählt 917
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 635
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 282
Wählende laut Wählerverzeichnis 389
Wählende mit Wahlschein 7
Wählende insgesamt 396
Wahlbeteiligung 43,2 %