30202 - Schule Lutterothstraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 30202 - Schule Lutterothstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.085 - -
Wählende 497 45,8 % -5,0
Ungültige Stimmen 2 0,4 % +0,4
Gültige Stimmen 495 99,6 % -0,4
GRÜNE 186 37,6 % -13,4
SPD 74 14,9 % +1,5
CDU 49 9,9 % +3,9
DIE LINKE 39 7,9 % -2,0
AfD 11 2,2 % -0,5
FDP 20 4,0 % +1,7
Die PARTEI 19 3,8 % -0,2
Tierschutzpartei 10 2,0 % +0,2
Volt 42 8,5 % +5,9
PIRATEN 1 0,2 % -0,5
MERA25 9 1,8 % +0,5
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 4 0,8 % +0,4
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 1 0,2 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 14 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 6 1,2 % +1,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 3 0,6 % +0,6

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 30202 - Schule Lutterothstraße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.085
Wahlberechtigte ausgezählt 1.085
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 665
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 419
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1
Wählende laut Wählerverzeichnis 490
Wählende mit Wahlschein 7
Wählende insgesamt 497
Wahlbeteiligung 45,8 %