30201 - Schule Lutterothstraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 30201 - Schule Lutterothstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 961 - -
Wählende 414 43,1 % -7,4
Ungültige Stimmen 9 2,2 % +1,0
Gültige Stimmen 405 97,8 % -1,0
GRÜNE 169 41,7 % -9,0
SPD 57 14,1 % -3,2
CDU 33 8,1 % +0,7
DIE LINKE 29 7,2 % -3,1
AfD 12 3,0 % +2,2
FDP 21 5,2 % +2,6
Die PARTEI 7 1,7 % -2,9
Tierschutzpartei 1 0,2 % -0,8
Volt 43 10,6 % +8,4
PIRATEN 1 0,2 % +0,0
MERA25 4 1,0 % -0,0
ÖDP 1 0,2 % -0,2
FREIE WÄHLER 3 0,7 % +0,5
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
PdH 1 0,2 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 12 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 2 0,5 % +0,5
LETZTE GENERATION 5 1,2 % +1,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 30201 - Schule Lutterothstraße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 961
Wahlberechtigte ausgezählt 961
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 580
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 381
Wählende laut Wählerverzeichnis 409
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 414
Wahlbeteiligung 43,1 %