22701 - Grundschule Marschweg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 22701 - Grundschule Marschweg
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.108 - -
Wählende 474 42,8 % -6,2
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -0,4
Gültige Stimmen 471 99,4 % +0,4
GRÜNE 99 21,0 % -7,8
SPD 67 14,2 % -0,5
CDU 158 33,5 % -3,0
DIE LINKE 3 0,6 % -1,0
AfD 29 6,2 % +0,8
FDP 62 13,2 % +5,1
Die PARTEI 3 0,6 % -1,2
Tierschutzpartei 2 0,4 % -0,5
Volt 20 4,2 % +3,3
PIRATEN 0 0,0 % ±0,0
MERA25 1 0,2 % +0,0
ÖDP 0 0,0 % ±0,0
FREIE WÄHLER 4 0,8 % +0,7
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,2 % +0,0
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 13 2,8 % +2,8
DAVA 2 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 6 1,3 % +1,3
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 22701 - Grundschule Marschweg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.108
Wahlberechtigte ausgezählt 1.108
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 651
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 457
Wählende laut Wählerverzeichnis 471
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 474
Wahlbeteiligung 42,8 %