place
22604 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sülldorf-Iserbrook
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 882 | - | - |
Wählende | 481 | 54,5 % | -0,9 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 476 | 99,0 % | +0,6 |
GRÜNE | 113 | 23,7 % | -13,2 |
SPD | 108 | 22,7 % | +7,8 |
CDU | 101 | 21,2 % | -2,5 |
DIE LINKE | 10 | 2,1 % | -1,1 |
AfD | 23 | 4,8 % | -0,2 |
FDP | 43 | 9,0 % | +3,3 |
Die PARTEI | 9 | 1,9 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | -0,1 |
Volt | 28 | 5,9 % | +5,5 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,7 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,6 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -1,3 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,4 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 6 | 1,3 % | +1,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 20 | 4,2 % | +4,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 882 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 882 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 477 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 481 |
Wahlbeteiligung | 54,5 % |