22504 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 22504 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 989 - -
Wählende 487 49,2 % -2,0
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -0,8
Gültige Stimmen 484 99,4 % +0,8
GRÜNE 110 22,7 % -8,8
SPD 106 21,9 % +5,5
CDU 86 17,8 % -3,7
DIE LINKE 32 6,6 % -1,2
AfD 40 8,3 % +2,0
FDP 22 4,5 % -2,2
Die PARTEI 4 0,8 % -2,1
Tierschutzpartei 3 0,6 % -0,6
Volt 30 6,2 % +5,6
PIRATEN 2 0,4 % +0,2
MERA25 1 0,2 % -0,8
ÖDP 0 0,0 % -0,4
FREIE WÄHLER 3 0,6 % -0,0
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 2 0,4 % +0,4
PdH 1 0,2 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 5 1,0 % +0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,4
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 19 3,9 % +3,9
DAVA 2 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 7 1,4 % +1,4
V-Partei³ 2 0,4 % +0,4

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 22504 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 989
Wahlberechtigte ausgezählt 989
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 697
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 292
Wählende laut Wählerverzeichnis 478
Wählende mit Wahlschein 9
Wählende insgesamt 487
Wahlbeteiligung 49,2 %