Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.060 | - | - |
Wählende | 427 | 40,3 % | +1,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 425 | 99,5 % | +0,2 |
GRÜNE | 76 | 17,9 % | -8,9 |
SPD | 86 | 20,2 % | -4,9 |
CDU | 87 | 20,5 % | -0,8 |
DIE LINKE | 21 | 4,9 % | -2,6 |
AfD | 34 | 8,0 % | +3,4 |
FDP | 30 | 7,1 % | +2,8 |
Die PARTEI | 7 | 1,6 % | +0,0 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | -0,8 |
Volt | 22 | 5,2 % | +4,2 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -1,2 |
MERA25 | 4 | 0,9 % | +0,9 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -1,4 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,1 |
BIG | 2 | 0,5 % | +0,5 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 3 | 0,7 % | +0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,2 % | -0,4 |
Bündnis C | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,1 |
DKP | 2 | 0,5 % | +0,5 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 22 | 5,2 % | +5,2 |
DAVA | 3 | 0,7 % | +0,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
5 | 1,2 % | +1,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.060 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.060 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 704 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 356 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 421 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 427 |
Wahlbeteiligung | 40,3 % |