22110 - Haus Flottbek-Nienstedten

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 22110 - Haus Flottbek-Nienstedten
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 954 - -
Wählende 395 41,4 % -2,3
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -0,9
Gültige Stimmen 393 99,5 % +0,9
GRÜNE 68 17,3 % -9,1
SPD 83 21,1 % -0,9
CDU 100 25,4 % -2,9
DIE LINKE 8 2,0 % -2,4
AfD 28 7,1 % +1,1
FDP 37 9,4 % +4,1
Die PARTEI 5 1,3 % -0,1
Tierschutzpartei 5 1,3 % +0,1
Volt 18 4,6 % +3,0
PIRATEN 2 0,5 % +0,0
MERA25 0 0,0 % -0,9
ÖDP 2 0,5 % +0,0
FREIE WÄHLER 4 1,0 % +1,0
BIG 1 0,3 % -0,2
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 1 0,3 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,3 % +0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 3 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 21 5,3 % +5,3
DAVA 3 0,8 % +0,8
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 22110 - Haus Flottbek-Nienstedten
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 954
Wahlberechtigte ausgezählt 954
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 669
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 285
Wählende laut Wählerverzeichnis 391
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 395
Wahlbeteiligung 41,4 %