22009 - Fridtjof-Nansen-Schule (Standort Fahrenort)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 22009 - Fridtjof-Nansen-Schule (Standort Fahrenort)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.160 - -
Wählende 480 41,4 % +4,2
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -2,1
Gültige Stimmen 477 99,4 % +2,1
GRÜNE 60 12,6 % -14,6
SPD 94 19,7 % -3,1
CDU 64 13,4 % -0,2
DIE LINKE 22 4,6 % -4,2
AfD 78 16,4 % +8,7
FDP 20 4,2 % -1,1
Die PARTEI 14 2,9 % -1,2
Tierschutzpartei 5 1,0 % -0,9
Volt 18 3,8 % +3,6
PIRATEN 2 0,4 % -1,3
MERA25 10 2,1 % +2,1
ÖDP 5 1,0 % +0,8
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % -2,9
FAMILIE 3 0,6 % +0,4
PdH 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,7
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 2 0,4 % +0,4
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,2 % +0,2
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 55 11,5 % +11,5
DAVA 14 2,9 % +2,9
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,6 % +0,6
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 22009 - Fridtjof-Nansen-Schule (Standort Fahrenort)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.160
Wahlberechtigte ausgezählt 1.160
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 966
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 194
Wählende laut Wählerverzeichnis 474
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 480
Wahlbeteiligung 41,4 %