place
22004 - Stadtteilschule Lurup (Flurstraße 15)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.147 | - | - |
Wählende | 417 | 36,4 % | +3,4 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 413 | 99,0 % | -0,1 |
GRÜNE | 51 | 12,3 % | -8,8 |
SPD | 79 | 19,1 % | -9,3 |
CDU | 47 | 11,4 % | +0,7 |
DIE LINKE | 40 | 9,7 % | -3,9 |
AfD | 46 | 11,1 % | +2,8 |
FDP | 13 | 3,1 % | -0,1 |
Die PARTEI | 7 | 1,7 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % | +0,2 |
Volt | 19 | 4,6 % | +3,9 |
PIRATEN | 7 | 1,7 % | +0,6 |
MERA25 | 13 | 3,1 % | +2,7 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | -1,7 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,1 |
PdH | 1 | 0,2 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 50 | 12,1 % | +12,1 |
DAVA | 21 | 5,1 % | +5,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.147 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.147 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 971 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 176 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 415 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 417 |
Wahlbeteiligung | 36,4 % |