21907 - Christianeum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 21907 - Christianeum
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.037 - -
Wählende 487 47,0 % +0,2
Ungültige Stimmen 4 0,8 % +0,4
Gültige Stimmen 483 99,2 % -0,4
GRÜNE 97 20,1 % -15,6
SPD 62 12,8 % +2,2
CDU 131 27,1 % -2,2
DIE LINKE 8 1,7 % +0,1
AfD 18 3,7 % +0,3
FDP 86 17,8 % +4,7
Die PARTEI 7 1,4 % -0,1
Tierschutzpartei 0 0,0 % -0,7
Volt 41 8,5 % +6,2
PIRATEN 4 0,8 % +0,6
MERA25 1 0,2 % +0,2
ÖDP 2 0,4 % -0,0
FREIE WÄHLER 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 2 0,4 % +0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 18 3,7 % +3,7
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,4 % +0,4

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 21907 - Christianeum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.037
Wahlberechtigte ausgezählt 1.037
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 623
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 414
Wählende laut Wählerverzeichnis 478
Wählende mit Wahlschein 9
Wählende insgesamt 487
Wahlbeteiligung 47,0 %