Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.193 | - | - |
Wählende | 561 | 47,0 % | -3,8 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 559 | 99,6 % | -0,0 |
GRÜNE | 161 | 28,8 % | -12,0 |
SPD | 80 | 14,3 % | +0,4 |
CDU | 105 | 18,8 % | -1,9 |
DIE LINKE | 15 | 2,7 % | -2,7 |
AfD | 32 | 5,7 % | +2,1 |
FDP | 67 | 12,0 % | +2,4 |
Die PARTEI | 5 | 0,9 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % | -0,3 |
Volt | 48 | 8,6 % | +7,7 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MERA25 | 6 | 1,1 % | +0,6 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 19 | 3,4 % | +3,4 |
DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.193 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.193 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 736 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 457 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 558 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 561 |
Wahlbeteiligung | 47,0 % |