21407 - WillkommensKulturHaus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 21407 - WillkommensKulturHaus
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 993 - -
Wählende 463 46,6 % -6,1
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 463 100,0 % +0,3
GRÜNE 198 42,8 % -4,0
SPD 74 16,0 % -2,8
CDU 44 9,5 % -0,2
DIE LINKE 35 7,6 % -1,8
AfD 8 1,7 % +0,1
FDP 29 6,3 % +3,0
Die PARTEI 10 2,2 % -2,3
Tierschutzpartei 2 0,4 % -0,6
Volt 33 7,1 % +6,0
PIRATEN 1 0,2 % -0,6
MERA25 0 0,0 % -1,2
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 1 0,2 % +0,1
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 15 3,2 % +3,2
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 5 1,1 % +1,1
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 21407 - WillkommensKulturHaus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 993
Wahlberechtigte ausgezählt 993
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 591
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 402
Wählende laut Wählerverzeichnis 460
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 463
Wahlbeteiligung 46,6 %