place
21403 - Schule Rothestraße, Pausenhalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.029 | - | - |
Wählende | 485 | 47,1 % | -5,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,9 |
Gültige Stimmen | 485 | 100,0 % | +1,9 |
GRÜNE | 170 | 35,1 % | -12,4 |
SPD | 56 | 11,5 % | -0,2 |
CDU | 42 | 8,7 % | +1,4 |
DIE LINKE | 51 | 10,5 % | -0,6 |
AfD | 11 | 2,3 % | +0,8 |
FDP | 31 | 6,4 % | +4,3 |
Die PARTEI | 23 | 4,7 % | -3,5 |
Tierschutzpartei | 9 | 1,9 % | +1,5 |
Volt | 38 | 7,8 % | +6,1 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,0 |
MERA25 | 4 | 0,8 % | -1,2 |
ÖDP | 3 | 0,6 % | -1,6 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 17 | 3,5 % | +3,5 |
DAVA | 5 | 1,0 % | +1,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 10 | 2,1 % | +2,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.029 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.029 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 673 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 356 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 478 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 485 |
Wahlbeteiligung | 47,1 % |