place
21305 - Schule Rothestraße, Pausenhalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.002 | - | - |
Wählende | 464 | 46,3 % | -2,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 462 | 99,6 % | +1,1 |
GRÜNE | 165 | 35,7 % | -17,0 |
SPD | 63 | 13,6 % | +0,6 |
CDU | 26 | 5,6 % | +1,3 |
DIE LINKE | 57 | 12,3 % | +0,6 |
AfD | 12 | 2,6 % | +0,8 |
FDP | 12 | 2,6 % | +1,4 |
Die PARTEI | 16 | 3,5 % | -2,6 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,4 % | +1,4 |
Volt | 45 | 9,7 % | +8,1 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,4 |
MERA25 | 6 | 1,3 % | -0,5 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,4 % | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 20 | 4,3 % | +4,3 |
DAVA | 8 | 1,7 % | +1,7 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 6 | 1,3 % | +1,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.002 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.002 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 654 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 460 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 464 |
Wahlbeteiligung | 46,3 % |