place
20706 - Ganztagsschule Sternschanze, Standort Ludwigstraße
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.123 | - | - |
Wählende | 437 | 38,9 % | -10,3 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 433 | 99,1 % | +0,2 |
GRÜNE | 143 | 33,0 % | -17,4 |
SPD | 31 | 7,2 % | +1,3 |
CDU | 13 | 3,0 % | -0,4 |
DIE LINKE | 76 | 17,6 % | +0,7 |
AfD | 8 | 1,8 % | +0,9 |
FDP | 13 | 3,0 % | +0,9 |
Die PARTEI | 19 | 4,4 % | -6,0 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % | +0,4 |
Volt | 39 | 9,0 % | +7,1 |
PIRATEN | 7 | 1,6 % | +0,7 |
MERA25 | 12 | 2,8 % | +0,7 |
ÖDP | 4 | 0,9 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +0,5 |
BIG | 4 | 0,9 % | -0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | -0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 21 | 4,8 % | +4,8 |
DAVA | 18 | 4,2 % | +4,2 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 9 | 2,1 % | +2,1 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.123 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.123 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 370 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 434 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 437 |
Wahlbeteiligung | 38,9 % |