20503 - Louise-Schroeder-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 20503 - Louise-Schroeder-Schule
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.292 - -
Wählende 506 39,2 % +0,1
Ungültige Stimmen 4 0,8 % -1,3
Gültige Stimmen 502 99,2 % +1,3
GRÜNE 88 17,5 % -12,7
SPD 84 16,7 % +0,2
CDU 29 5,8 % +1,3
DIE LINKE 70 13,9 % -5,5
AfD 35 7,0 % +1,9
FDP 8 1,6 % +0,3
Die PARTEI 29 5,8 % -3,3
Tierschutzpartei 13 2,6 % +1,1
Volt 32 6,4 % +5,5
PIRATEN 8 1,6 % -0,3
MERA25 12 2,4 % +0,3
ÖDP 1 0,2 % -0,6
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,0
BIG 2 0,4 % -2,1
FAMILIE 1 0,2 % +0,2
PdH 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 1 0,2 % -0,0
MLPD 2 0,4 % +0,4
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 35 7,0 % +7,0
DAVA 37 7,4 % +7,4
KLIMALISTE 2 0,4 % +0,4
LETZTE GENERATION 7 1,4 % +1,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 20503 - Louise-Schroeder-Schule
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.292
Wahlberechtigte ausgezählt 1.292
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.030
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 262
Wählende laut Wählerverzeichnis 502
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 506
Wahlbeteiligung 39,2 %