place
20102 - Schule Carsten-Rehder-Straße
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.312 | - | - |
Wählende | 517 | 39,4 % | -1,7 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 509 | 98,5 % | -0,0 |
GRÜNE | 108 | 21,2 % | -16,5 |
SPD | 63 | 12,4 % | -0,9 |
CDU | 33 | 6,5 % | +1,9 |
DIE LINKE | 99 | 19,4 % | +3,9 |
AfD | 31 | 6,1 % | +1,5 |
FDP | 14 | 2,8 % | +0,3 |
Die PARTEI | 32 | 6,3 % | -1,4 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | -0,7 |
Volt | 30 | 5,9 % | +5,1 |
PIRATEN | 5 | 1,0 % | +0,0 |
MERA25 | 14 | 2,8 % | -0,5 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | +0,6 |
BIG | 1 | 0,2 % | -0,4 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,0 |
PdH | 3 | 0,6 % | +0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | -0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | -0,6 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 27 | 5,3 % | +5,3 |
DAVA | 11 | 2,2 % | +2,2 |
KLIMALISTE | 3 | 0,6 % | +0,6 |
LETZTE GENERATION | 10 | 2,0 % | +2,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.312 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.312 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 918 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 394 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 513 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 517 |
Wahlbeteiligung | 39,4 % |