place
14201 - Bezirksamt Hamburg-Mitte, Wahldienststelle
Hinweis: Für diesen Wahlbezirk wird nur die Anzahl der Wahlberechtigten und kein Wahlergebnis ausgewiesen.
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 15 | - | - |
Wählende | 0 | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | 0 | 0,0 % | - |
SPD | 0 | 0,0 % | - |
CDU | 0 | 0,0 % | - |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % | - |
AfD | 0 | 0,0 % | - |
FDP | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | - |
Volt | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - |
MERA25 | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - |
BIG | 0 | 0,0 % | - |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | - |
PdH | 0 | 0,0 % | - |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | - |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | - |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - |
DKP | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | 0 | 0,0 % | - |
SGP | 0 | 0,0 % | - |
ABG | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - |
BSW | 0 | 0,0 % | - |
DAVA | 0 | 0,0 % | - |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - |
PDV | 0 | 0,0 % | - |
0 | 0,0 % | - | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 15 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 15 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8 |