13602 - Grundschule Kirchdorf (Aula)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 13602 - Grundschule Kirchdorf (Aula)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 789 - -
Wählende 269 34,1 % +6,7
Ungültige Stimmen 7 2,6 % -1,1
Gültige Stimmen 262 97,4 % +1,1
GRÜNE 12 4,6 % -7,9
SPD 39 14,9 % -16,2
CDU 33 12,6 % +0,2
DIE LINKE 24 9,2 % -1,8
AfD 58 22,1 % +10,7
FDP 5 1,9 % +0,5
Die PARTEI 1 0,4 % -3,9
Tierschutzpartei 5 1,9 % -0,0
Volt 4 1,5 % +1,0
PIRATEN 1 0,4 % -0,6
MERA25 9 3,4 % +3,4
ÖDP 0 0,0 % ±0,0
FREIE WÄHLER 1 0,4 % -0,1
BIG 2 0,8 % -6,4
FAMILIE 1 0,4 % -0,1
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,5
HEIMAT 2 0,8 % -0,2
Bündnis C 1 0,4 % +0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,5
DKP 1 0,4 % +0,4
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,4 % +0,4
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 1,1 % +1,1
BSW 13 5,0 % +5,0
DAVA 45 17,2 % +17,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 13602 - Grundschule Kirchdorf (Aula)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 789
Wahlberechtigte ausgezählt 789
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 725
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 64
Wählende laut Wählerverzeichnis 264
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 269
Wahlbeteiligung 34,1 %