place
13401 - Spielhaus Katenweide (Veddel)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 899 | - | - |
Wählende | 306 | 34,0 % | -6,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 301 | 98,4 % | +0,3 |
GRÜNE | 51 | 16,9 % | -11,9 |
SPD | 48 | 15,9 % | -6,3 |
CDU | 18 | 6,0 % | +4,3 |
DIE LINKE | 38 | 12,6 % | -4,2 |
AfD | 8 | 2,7 % | +0,9 |
FDP | 10 | 3,3 % | +1,6 |
Die PARTEI | 11 | 3,7 % | -6,3 |
Tierschutzpartei | 7 | 2,3 % | +0,6 |
Volt | 18 | 6,0 % | +2,8 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | +0,1 |
MERA25 | 6 | 2,0 % | -0,6 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | +0,7 |
BIG | 2 | 0,7 % | -3,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
PdH | 3 | 1,0 % | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | 1 | 0,3 % | +0,0 |
MLPD | 2 | 0,7 % | +0,7 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 20 | 6,6 % | +6,6 |
DAVA | 37 | 12,3 % | +12,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 9 | 3,0 % | +3,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 3 | 1,0 % | +1,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 899 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 899 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 701 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 197 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 298 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 306 |
Wahlbeteiligung | 34,0 % |