place
13303 - AWO-Seniorentreff Rothenburgsort
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 668 | - | - |
Wählende | 272 | 40,7 % | +7,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | -2,3 |
Gültige Stimmen | 270 | 99,3 % | +2,3 |
GRÜNE | 34 | 12,6 % | -10,9 |
SPD | 46 | 17,0 % | -3,8 |
CDU | 22 | 8,1 % | -2,5 |
DIE LINKE | 24 | 8,9 % | -0,4 |
AfD | 51 | 18,9 % | +9,2 |
FDP | 9 | 3,3 % | +0,2 |
Die PARTEI | 11 | 4,1 % | -6,5 |
Tierschutzpartei | 11 | 4,1 % | +1,9 |
Volt | 14 | 5,2 % | +2,5 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | +0,3 |
MERA25 | 8 | 3,0 % | +2,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | +0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1,8 |
FAMILIE | 3 | 1,1 % | +0,2 |
PdH | 1 | 0,4 % | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,9 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 16 | 5,9 % | +5,9 |
DAVA | 14 | 5,2 % | +5,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 668 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 668 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 567 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 101 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 266 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 272 |
Wahlbeteiligung | 40,7 % |