place
13301 - Fritz-Köhne-Schule (Cafeteria)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 849 | - | - |
Wählende | 307 | 36,2 % | +0,2 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 302 | 98,4 % | +0,3 |
GRÜNE | 47 | 15,6 % | -9,1 |
SPD | 41 | 13,6 % | -6,8 |
CDU | 16 | 5,3 % | -5,2 |
DIE LINKE | 19 | 6,3 % | -5,9 |
AfD | 41 | 13,6 % | +8,0 |
FDP | 14 | 4,6 % | +1,7 |
Die PARTEI | 13 | 4,3 % | -5,2 |
Tierschutzpartei | 9 | 3,0 % | -1,0 |
Volt | 31 | 10,3 % | +8,3 |
PIRATEN | 4 | 1,3 % | -0,3 |
MERA25 | 11 | 3,6 % | +3,6 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,0 |
BIG | 2 | 0,7 % | +0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | +0,3 |
PdH | 1 | 0,3 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,7 % | +0,7 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 29 | 9,6 % | +9,6 |
DAVA | 14 | 4,6 % | +4,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,0 % | +1,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 849 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 849 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 679 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 170 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 305 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 307 |
Wahlbeteiligung | 36,2 % |