Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.138 | - | - |
Wählende | 487 | 42,8 % | -1,7 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | -2,5 |
Gültige Stimmen | 482 | 99,0 % | +2,5 |
GRÜNE | 40 | 8,3 % | -14,2 |
SPD | 109 | 22,6 % | -0,3 |
CDU | 114 | 23,7 % | +6,9 |
DIE LINKE | 17 | 3,5 % | -4,1 |
AfD | 83 | 17,2 % | +2,7 |
FDP | 28 | 5,8 % | +2,1 |
Die PARTEI | 8 | 1,7 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | -0,9 |
Volt | 13 | 2,7 % | +1,5 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,3 |
MERA25 | 3 | 0,6 % | +0,4 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | +0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1,0 |
FAMILIE | 5 | 1,0 % | +0,5 |
PdH | 2 | 0,4 % | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 32 | 6,6 % | +6,6 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
5 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.138 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.138 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 837 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 484 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 487 |
Wahlbeteiligung | 42,8 % |