place
13001 - Schule Bonhoefferstraße (Aula)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.033 | - | - |
Wählende | 393 | 38,0 % | +1,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 391 | 99,5 % | +1,2 |
GRÜNE | 35 | 9,0 % | -12,0 |
SPD | 87 | 22,3 % | -0,8 |
CDU | 71 | 18,2 % | +0,7 |
DIE LINKE | 14 | 3,6 % | -1,4 |
AfD | 84 | 21,5 % | +4,6 |
FDP | 17 | 4,3 % | +1,4 |
Die PARTEI | 13 | 3,3 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,8 % | +0,3 |
Volt | 18 | 4,6 % | +4,3 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,3 |
MERA25 | 3 | 0,8 % | -0,1 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | -0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,6 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 21 | 5,4 % | +5,4 |
DAVA | 3 | 0,8 % | +0,8 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
5 | 1,3 % | +1,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.033 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.033 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 778 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 255 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 389 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 393 |
Wahlbeteiligung | 38,0 % |