place
12402 - Institut für Bildungsmonitoring
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 917 | - | - |
Wählende | 323 | 35,2 % | -4,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1,5 |
Gültige Stimmen | 322 | 99,7 % | +1,5 |
GRÜNE | 56 | 17,4 % | -16,4 |
SPD | 54 | 16,8 % | +1,0 |
CDU | 45 | 14,0 % | +3,8 |
DIE LINKE | 25 | 7,8 % | -0,9 |
AfD | 33 | 10,2 % | +2,2 |
FDP | 11 | 3,4 % | -0,3 |
Die PARTEI | 16 | 5,0 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 8 | 2,5 % | +0,0 |
Volt | 31 | 9,6 % | +8,7 |
PIRATEN | 4 | 1,2 % | -0,3 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | -0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,2 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -1,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAMILIE | 8 | 2,5 % | +2,5 |
PdH | 2 | 0,6 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,6 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,6 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 16 | 5,0 % | +5,0 |
DAVA | 3 | 0,9 % | +0,9 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 1 | 0,3 % | +0,3 |
2 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 917 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 917 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 681 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 236 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 319 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 323 |
Wahlbeteiligung | 35,2 % |