place
12309 - Stadtteilschule Horn, Standort Snitgerreihe
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.137 | - | - |
Wählende | 428 | 37,6 % | -4,4 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | -1,7 |
Gültige Stimmen | 424 | 99,1 % | +1,7 |
GRÜNE | 101 | 23,8 % | -14,4 |
SPD | 88 | 20,8 % | +4,3 |
CDU | 43 | 10,1 % | -1,4 |
DIE LINKE | 27 | 6,4 % | -1,0 |
AfD | 34 | 8,0 % | +0,4 |
FDP | 17 | 4,0 % | +0,9 |
Die PARTEI | 19 | 4,5 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 9 | 2,1 % | +0,1 |
Volt | 35 | 8,3 % | +6,0 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | +0,5 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,6 |
ÖDP | 4 | 0,9 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 2 | 0,5 % | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,6 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,2 % | +0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 28 | 6,6 % | +6,6 |
DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.137 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.137 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 384 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 424 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 428 |
Wahlbeteiligung | 37,6 % |