place
12301 - Stadtteilschule Hamburg-Mitte (Raum 017)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 998 | - | - |
Wählende | 460 | 46,1 % | -2,8 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 458 | 99,6 % | -0,2 |
GRÜNE | 125 | 27,3 % | -14,4 |
SPD | 91 | 19,9 % | +3,8 |
CDU | 47 | 10,3 % | +0,4 |
DIE LINKE | 27 | 5,9 % | -1,3 |
AfD | 23 | 5,0 % | +2,1 |
FDP | 28 | 6,1 % | +3,2 |
Die PARTEI | 16 | 3,5 % | -4,5 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | -0,7 |
Volt | 40 | 8,7 % | +6,6 |
PIRATEN | 7 | 1,5 % | +0,4 |
MERA25 | 4 | 0,9 % | -0,9 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,6 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 3 | 0,7 % | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 22 | 4,8 % | +4,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 3 | 0,7 % | +0,7 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,9 % | +0,9 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 998 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 998 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 676 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 454 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 460 |
Wahlbeteiligung | 46,1 % |