place
12201 - Stadtteilschule Hamburg-Mitte (Raum 019)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 898 | - | - |
Wählende | 329 | 36,6 % | -0,8 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 326 | 99,1 % | +0,4 |
GRÜNE | 47 | 14,4 % | -13,6 |
SPD | 61 | 18,7 % | +1,8 |
CDU | 46 | 14,1 % | +4,0 |
DIE LINKE | 17 | 5,2 % | -4,6 |
AfD | 29 | 8,9 % | +2,5 |
FDP | 25 | 7,7 % | +5,3 |
Die PARTEI | 19 | 5,8 % | -4,0 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | -2,1 |
Volt | 18 | 5,5 % | +1,5 |
PIRATEN | 5 | 1,5 % | +0,2 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | -1,0 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +0,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,0 |
PdH | 3 | 0,9 % | +0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | -0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
dieBasis | 4 | 1,2 % | +1,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 26 | 8,0 % | +8,0 |
DAVA | 3 | 0,9 % | +0,9 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,2 % | +1,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
6 | 1,8 % | +1,8 | |
V-Partei³ | 2 | 0,6 % | +0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 898 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 898 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 618 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 322 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 329 |
Wahlbeteiligung | 36,6 % |