Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.068 | - |
Wählende | 416 | 39,0 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 412 | 99,0 % |
GRÜNE | 100 | 24,3 % |
SPD | 41 | 10,0 % |
CDU | 36 | 8,7 % |
DIE LINKE | 33 | 8,0 % |
AfD | 21 | 5,1 % |
FDP | 29 | 7,0 % |
Die PARTEI | 17 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % |
Volt | 48 | 11,7 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 6 | 1,5 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 2 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % |
BSW | 37 | 9,0 % |
DAVA | 17 | 4,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.068 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.068 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 761 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 307 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 409 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 416 |
Wahlbeteiligung | 39,0 % |