place
11403 - Brecht-Schule Hamburg (Aula)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.282 | - | - |
Wählende | 490 | 38,2 % | -5,8 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 489 | 99,8 % | -0,2 |
GRÜNE | 142 | 29,0 % | -13,4 |
SPD | 67 | 13,7 % | +0,3 |
CDU | 21 | 4,3 % | -1,1 |
DIE LINKE | 59 | 12,1 % | -3,4 |
AfD | 27 | 5,5 % | +3,7 |
FDP | 40 | 8,2 % | +6,1 |
Die PARTEI | 22 | 4,5 % | -2,2 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,2 % | +1,2 |
Volt | 42 | 8,6 % | +5,8 |
PIRATEN | 5 | 1,0 % | -0,3 |
MERA25 | 10 | 2,0 % | +0,5 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 2 | 0,4 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 20 | 4,1 % | +4,1 |
DAVA | 4 | 0,8 % | +0,8 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 3 | 0,6 % | +0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.282 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.282 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 872 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 485 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 490 |
Wahlbeteiligung | 38,2 % |